Cibao Sur
Buses in La Vega province
Assisted booking in the Dominican Republic
Ticket, management fee, exact points, Google Maps and WhatsApp support in one service.
from
$19.95 USD
per person
Request 3 or more days ahead
Book now
- Ticket or booking number managed with the operator
- Bus departure point, arrival point and Google Maps
- WhatsApp support, local agents and useful instructions
Indicative price per person. You do not pay now: we check availability, final price and payment method before confirming.
Quick answer
In La Vega province we stop in 3 places, starting with La Vega. From any of them we handle your ticket with support in your language. The provincial capital is Concepción de La Vega.
Where we stop in La Vega
Routes from La Vega
| Routes | Duration | Book from |
|---|---|---|
| La Vega → Jarabacoa | 30 min | from $19.95 USD |
| La Vega → Santiago | 40 min | from $19.95 USD |
| La Vega → Bonao | 45 min | from $19.95 USD |
| Jarabacoa → Constanza | 50 min | from $19.95 USD |
| La Vega → Santo Domingo | 1 h 50 min | from $24.95 USD |
| Jarabacoa → Santiago | 2 h 10 min | from $24.95 USD |
| Jarabacoa → Bonao | 2 h 15 min | from $24.95 USD |
| Jarabacoa → Santo Domingo | 2 h 20 min | from $24.95 USD |
| La Vega → Constanza | 2 h 20 min | from $24.95 USD |
| Constanza → Santo Domingo | 2 h 40 min | from $24.95 USD |
| La Vega → Puerto Plata | 3 h 10 min | from $24.95 USD |
| La Vega → San Pedro de Macoris | 3 h 55 min | from $29 USD |
| Constanza → Santiago | 4 h | from $29 USD |
| Constanza → Bonao | 4 h 5 min | from $29 USD |
| La Vega → Bani | 4 h 5 min | from $29 USD |
| Jarabacoa → San Pedro de Macoris | 4 h 25 min | from $29 USD |
| Jarabacoa → Bani | 4 h 35 min | from $29 USD |
| Jarabacoa → Puerto Plata | 4 h 40 min | from $29 USD |
| La Vega → Sosua | 4 h 40 min | from $29 USD |
| Constanza → San Pedro de Macoris | 4 h 45 min | from $29 USD |
| La Vega → Cabarete | 4 h 55 min | from $29 USD |
| Constanza → Bani | 4 h 55 min | from $29 USD |
| La Vega → Las Terrenas | 5 h 20 min | from $39 USD |
| La Vega → Samana | 5 h 20 min | from $39 USD |
| La Vega → La Romana | 5 h 35 min | from $39 USD |
| Jarabacoa → Las Terrenas | 5 h 50 min | from $39 USD |
| Jarabacoa → Samana | 5 h 50 min | from $39 USD |
| La Vega → Punta Cana | 6 h | from $39 USD |
| Jarabacoa → La Romana | 6 h 5 min | from $39 USD |
| La Vega → Miches | 6 h 5 min | from $39 USD |
| Constanza → Las Terrenas | 6 h 10 min | from $39 USD |
| Constanza → Samana | 6 h 10 min | from $39 USD |
| Constanza → La Romana | 6 h 25 min | from $39 USD |
| La Vega → Higuey | 6 h 25 min | from $39 USD |
| Jarabacoa → Punta Cana | 6 h 30 min | from $39 USD |
| Jarabacoa → Miches | 6 h 35 min | from $39 USD |
| La Vega → Sanchez | 6 h 40 min | from $39 USD |
| Constanza → Punta Cana | 6 h 50 min | from $39 USD |
| La Vega → Las Galeras | 6 h 50 min | from $39 USD |
| Constanza → Miches | 6 h 55 min | from $39 USD |
| Jarabacoa → Higuey | 6 h 55 min | from $39 USD |
| La Vega → Barahona | 7 h 5 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Sanchez | 7 h 10 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Las Galeras | 7 h 20 min | from $45 USD |
| Constanza → Sanchez | 7 h 30 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Barahona | 7 h 35 min | from $45 USD |
| Constanza → Puerto Plata | 7 h 40 min | from $45 USD |
| Constanza → Las Galeras | 7 h 40 min | from $45 USD |
| Constanza → Barahona | 7 h 55 min | from $45 USD |
| Constanza → Higuey | 8 h 40 min | from $45 USD |
| La Vega → Pedernales | 8 h 50 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Cabarete | 9 h 5 min | from $59 USD |
| Jarabacoa → Pedernales | 9 h 20 min | from $59 USD |
| Constanza → Cabarete | 9 h 25 min | from $59 USD |
| Constanza → Pedernales | 9 h 40 min | from $59 USD |
Terminals and stops in La Vega
Other provinces in Cibao Sur
Other municipalities in La Vega: La Vega, Jarabacoa, Constanza, Jima Abajo. The provincial capital is Concepción de La Vega.