Cibao Sur
Guaguas en la provincia de La Vega
Reserva asistida en República Dominicana
Billete, management fee, puntos exactos, Google Maps y soporte por WhatsApp en un solo servicio.
desde
$19.95 USD
por persona
Solicita con 3 días o más de antelación
Reservar
- Billete o número de reserva gestionado con el operador
- Punto de salida del bus, punto de llegada y Google Maps
- WhatsApp support, agentes locales e instrucciones útiles
Precio orientativo por persona. No pagas ahora: revisamos disponibilidad, precio final y forma de pago antes de confirmar.
Respuesta rápida
En la provincia de La Vega paramos en 3 localidades, empezando por La Vega. Desde cualquiera de ellas gestionamos tu billete con soporte en tu idioma. La cabecera provincial es Concepción de La Vega.
Dónde paramos en La Vega
Rutas desde La Vega
| Rutas | Duración | Reserva desde |
|---|---|---|
| La Vega → Jarabacoa | 30 min | desde $19.95 USD |
| La Vega → Santiago | 40 min | desde $19.95 USD |
| La Vega → Bonao | 45 min | desde $19.95 USD |
| Jarabacoa → Constanza | 50 min | desde $19.95 USD |
| La Vega → Santo Domingo | 1 h 50 min | desde $24.95 USD |
| Jarabacoa → Santiago | 2 h 10 min | desde $24.95 USD |
| Jarabacoa → Bonao | 2 h 15 min | desde $24.95 USD |
| Jarabacoa → Santo Domingo | 2 h 20 min | desde $24.95 USD |
| La Vega → Constanza | 2 h 20 min | desde $24.95 USD |
| Constanza → Santo Domingo | 2 h 40 min | desde $24.95 USD |
| La Vega → Puerto Plata | 3 h 10 min | desde $24.95 USD |
| La Vega → San Pedro de Macorís | 3 h 55 min | desde $29 USD |
| Constanza → Santiago | 4 h | desde $29 USD |
| Constanza → Bonao | 4 h 5 min | desde $29 USD |
| La Vega → Baní | 4 h 5 min | desde $29 USD |
| Jarabacoa → San Pedro de Macorís | 4 h 25 min | desde $29 USD |
| Jarabacoa → Baní | 4 h 35 min | desde $29 USD |
| Jarabacoa → Puerto Plata | 4 h 40 min | desde $29 USD |
| La Vega → Sosúa | 4 h 40 min | desde $29 USD |
| Constanza → San Pedro de Macorís | 4 h 45 min | desde $29 USD |
| La Vega → Cabarete | 4 h 55 min | desde $29 USD |
| Constanza → Baní | 4 h 55 min | desde $29 USD |
| La Vega → Las Terrenas | 5 h 20 min | desde $39 USD |
| La Vega → Samaná | 5 h 20 min | desde $39 USD |
| La Vega → La Romana | 5 h 35 min | desde $39 USD |
| Jarabacoa → Las Terrenas | 5 h 50 min | desde $39 USD |
| Jarabacoa → Samaná | 5 h 50 min | desde $39 USD |
| La Vega → Punta Cana | 6 h | desde $39 USD |
| Jarabacoa → La Romana | 6 h 5 min | desde $39 USD |
| La Vega → Miches | 6 h 5 min | desde $39 USD |
| Constanza → Las Terrenas | 6 h 10 min | desde $39 USD |
| Constanza → Samaná | 6 h 10 min | desde $39 USD |
| Constanza → La Romana | 6 h 25 min | desde $39 USD |
| La Vega → Higüey | 6 h 25 min | desde $39 USD |
| Jarabacoa → Punta Cana | 6 h 30 min | desde $39 USD |
| Jarabacoa → Miches | 6 h 35 min | desde $39 USD |
| La Vega → Sánchez | 6 h 40 min | desde $39 USD |
| Constanza → Punta Cana | 6 h 50 min | desde $39 USD |
| La Vega → Las Galeras | 6 h 50 min | desde $39 USD |
| Constanza → Miches | 6 h 55 min | desde $39 USD |
| Jarabacoa → Higüey | 6 h 55 min | desde $39 USD |
| La Vega → Barahona | 7 h 5 min | desde $45 USD |
| Jarabacoa → Sánchez | 7 h 10 min | desde $45 USD |
| Jarabacoa → Las Galeras | 7 h 20 min | desde $45 USD |
| Constanza → Sánchez | 7 h 30 min | desde $45 USD |
| Jarabacoa → Barahona | 7 h 35 min | desde $45 USD |
| Constanza → Puerto Plata | 7 h 40 min | desde $45 USD |
| Constanza → Las Galeras | 7 h 40 min | desde $45 USD |
| Constanza → Barahona | 7 h 55 min | desde $45 USD |
| Constanza → Higüey | 8 h 40 min | desde $45 USD |
| La Vega → Pedernales | 8 h 50 min | desde $45 USD |
| Jarabacoa → Cabarete | 9 h 5 min | desde $59 USD |
| Jarabacoa → Pedernales | 9 h 20 min | desde $59 USD |
| Constanza → Cabarete | 9 h 25 min | desde $59 USD |
| Constanza → Pedernales | 9 h 40 min | desde $59 USD |
Terminales y paradas en La Vega
Otras provincias de Cibao Sur
Otros municipios de La Vega: La Vega, Jarabacoa, Constanza, Jima Abajo. La cabecera provincial es Concepción de La Vega.